Modulo Trienergia COE-XXXP60L
Datasheet e Manuali
COE-XXXP60L
Modulo fotovoltaico Policristallino rettangolare
con 60 celle da 6” (156x156 mm)
con 60 celle da 6” (156x156 mm)
Cornice in alluminio anodizzato
(COE-270P60L disponibili sia con cornice nera che color alluminio)
Connettori MC4
Garanzia prodotto: 12 anni
Garanzia rendimento: 12 anni all’90% | 25 anni all’80%
Certificati: IEC61215 - IEC61730-1 - IEC61730 -2 - Fire Class 1
Premium Quality
modulo utilizzabile per il REVAMPING in conto energia!
(chiedere sempre conferma prima di effettuare l'ordine)
COE-XXXP60L
Moduli Fotovoltaici Policristallini dall'ottimo rapporto qualità-prezzo.
La gamma Trienergia è stata integrata con moduli standard da 60 celle, ideali per la copertura di tetti classici. E' la scelta ottimale per chi vuole un prodotto di qualità a prezzi contenuti.
La gamma Trienergia è stata integrata con moduli standard da 60 celle, ideali per la copertura di tetti classici. E' la scelta ottimale per chi vuole un prodotto di qualità a prezzi contenuti.
Il nuovo modulo Policristallino è adatto per ogni tuo impianto.
L'affidabilità Trienergia, una nuova convenienza.
L'affidabilità Trienergia, una nuova convenienza.
| Codice | COE-230P60L | COE-240P60L | COE-250P60L | COE-280P60L |
|---|---|---|---|---|
| Potenza Nominale (Wp) | 230.0 | 240.0 | 250.0 | 280.0 |
| Tensione Circuito Aperto Voc (V) | 36.9 | 37.3 | 38.0 | 37.7 |
| Corrente di Circuito Aperto Isc (A) | 8.31 | 8.46 | 8.62 | 9.71 |
| Tensione Nominale Vmp (V) | 29.6 | 30.3 | 30.8 | 30.7 |
| Corrente Nominale Imp (A) | 7.78 | 7.93 | 8.14 | 8.97 |
| Efficienza (%) | 14.14 | 14.75 | 15.27 | 17.21 |
| Cap Max Fusibile (A) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| NOCT (°C) | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| Coeff Voc (%/°C) | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.31 |
| Coefficiente Isc (%/°C) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Coeff Pmax (%/°C) | -0.41 | -0.41 | -0.41 | -0.41 |
| Tolleranza (%) | 0/+5% | 0/+5% | 0/+5% | 0/+5% |
| Tensione Sistema (V) | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| Carico Max (Pa) | 5400.0 | 5400.0 | 5400.0 | 5400.0 |
| Condizioni Standard | 1000w/m2, spettro AM 1.5, temperatura celle 25°C | 1000w/m2, spettro AM 1.5, temperatura celle 25°C | 1000w/m2, spettro AM 1.5, temperatura celle 25°C | 1000w/m2, spettro AM 1.5, temperatura celle 25°C |
| Peso (Kg/lb) | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| Dimensioni (mm) | 1640 x 992 x 35 | 1640 x 992 x 35 | 1640 x 992 x 35 | 1640 x 992 x 35 |
| Garanzie | Garanzia di prodotto: 12 anni. Garanzia di rendimento: 12 anni al 90% - 25 anni all'80%. | Garanzia di prodotto: 12 anni. Garanzia di rendimento: 12 anni al 90% - 25 anni all'80%. | Garanzia di prodotto: 12 anni. Garanzia di rendimento: 12 anni al 90% - 25 anni all'80%. | Garanzia di prodotto: 12 anni. Garanzia di rendimento: 12 anni al 90% - 25 anni all'80%. |
| Certificazioni | IEC 61215 - IEC 61730 - Salt Mist - Fire Class 1 | IEC 61215 - IEC 61730 - Salt Mist - Fire Class 1 | IEC 61215 - IEC 61730 - Salt Mist - Fire Class 1 | IEC 61215 - IEC 61730 - Salt Mist - Fire Class 1 |
| Factory Inspection | Si | Si | Si | Si |
| Note Tecniche | n/a | 5 busbar | 5 busbar | 5 BusBar |

